¿Cómo podemos caracterizar si un material o una sustancia son ácidos o básicos?
¿Qué relaciones positivas y negativas existen entre estos materiales y la actividad humana?
Material: Capsula de porcelana, indicador universal, papel indicador de pH
Sustancias: cloruro de sodio, bicarbonato de sodio ácidos: clorhídrico, sulfúrico, nítrico, hidróxidos: sodio, calcio, potasio, las naranjas, los limones y las mandarinas, solución del suelo: abajo, en medio, arriba. Indicadores, agua destilada.
PROCEDIMIENTO:
- Ver los colores que tiene cada indicador disponible en medio ácido y en el básico.
- Colocar en la capsula de porcelana cinco gotas de la sustancia, medir el pH con la tira indicadora, adicionar tres gotas del indicador universal, anotar el color inicial y final.
- Averiguar si un producto desconocido se comporta como ácido o básico.
- Probar en el jugo de cada cítrico.
- Probar en la Disolución de la germinación de cada suelo.
- Observaciones:
| Sustancia | Nombre O Formula | Ionización | pH | Color inicial | Color Final | Tipo de sustancia Acido, sal, hidróxido |
| cloruro de sodio | NaCl | | 9 | Blanco | Verde | Sal |
| bicarbonato de sodio | NaHCO3 | | 9 | Blanco | Verde | Sal |
| Acido clorhídrico | HCl | | 14 | Transparente | Rosa Mexicano | Acido |
| Acido sulfúrico | H2SO4 | | 2 | Transparente | Rojo | Acido |
| Acido nítrico | HNO3 | | 1 | Transparente | Rosa Mexicano | Acido |
| Hidroxido sodio | NaOH | | 10 | Transparente | Azul | Hidroxido |
| Hidroxido calcio | CaOH | | 3 | Transparente | Rosa | Hidroxido base |
| Hidroxido potasio | K(OH)2 | | 10 | Tranparente | Morado | Base,Hidroxido |
| Naranja | | | 6 | Naranja | Rojo | Acido |
| Limón | | 6 | Transparente | Rojo | | |
| Mandarina | | | | | | |
| Suelo abajo | | | 7 | verde | azul | Base |
| Suelo en medio | | | 8 | verde | Verde | Base |
| Suelo arriba | | | 8 | Verde | Verde mas obscuro | Base |



No hay comentarios:
Publicar un comentario